Nové vozidlá
Vyberte si z ponuky nových vozidiel k okamžitému odberu.
Nové vozidlá
BMW radu 1 | |||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu 1 Model 116i 5-dverové Typ F20 | 2011 | 0 | Biela | 31846 EUR | 30572 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu 1 Model 118d 5-dverové Typ F20 | 2011 | 0 | Čierna | 36849 EUR | 34638 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| KE196 | ![]() | BMW radu 1 Model 118d Typ F20 | 2011 | 5 | Karmesinrot | 36894 EUR | 35418 EUR |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA196 | ![]() | BMW radu 1 Model 118d Typ F20 | 2011 | 0 | BLACK SAPPHIRE METALLIC | 40793 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| KE195 | ![]() | BMW radu 1 Model 118d Typ E88 | 2011 | 2 | Čierna | 37062 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA223 | ![]() | BMW radu 1 Model 118d Typ F20 | 2011 | 0 | BLACK SAPPHIRE METALLIC | 36992 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu 1 Model 120d 5-dverové Typ F20 | 2012 | 0 | Červená | 40130 EUR | ||
BMW radu 3 | |||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA217 | ![]() | BMW radu 3 Model 320xdT Typ E91 | 2011 | 0 | SPACE GREY | 46234 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu 3 Model 320d xDrive Limousine Typ E90 | 2011 | 0 | Čierna | 43281 EUR | 36081 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA205 | ![]() | BMW radu 3 Model 320xd Typ E90 | 2011 | 0 | BLACK SAPPHIRE | 44653 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| KE212 | ![]() | BMW radu 3 Model 320xd Sedan Typ E90 | 2011 | 0 | Black sapphire metallic | 48555 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| KE200 | ![]() | BMW radu 3 Model 320xd Sedan Typ E90 | 2011 | 0 | Black Sapphire metallic | 45680 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA218 | ![]() | BMW radu 3 Model 320xd Typ E90 | 2011 | 0 | BLACK UNI | 47828 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu 3 Model 320d xDrive Limousine Typ E90 | 2011 | 0 | Tmavomodrá metalíza Deep Sea | 44559 EUR | 37359 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu 3 Model 320xd Sedan Typ E90 | 2011 | 0 | Spacegrau metallic | 46094 EUR | ||
BMW radu 5 | |||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA245 | ![]() | BMW radu 5 Model 530xd Sedan Typ F10 | 2011 | 0 | BLACK UNI | 75525 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu 5 Model 530d xDrive Limousine Typ F10 | 2011 | 0 | Šedá metalíza | 69431 EUR | 63911 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu 5 Model 520d Limousine Typ F10 | 2011 | 0 | Biela | 49777 EUR | 44257 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu 5 Model 520d Limousine Typ F10 | 2011 | 0 | Tmavomodrá metalíza Imperial | 54333 EUR | 48813 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA194 | ![]() | BMW radu 5 Model 520d Typ F10 | 2011 | 0 | IMPERIAL BLUE | 56389 EUR | 50500 EUR |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BB4 | BMW radu 5 Model 530d Limousine Typ F10 | 2010 | 0 | Tmavošedá metalíza | 66317 EUR | 50000 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BMW radu 5 Model 530d Limousine Typ F10 | 2010 | 0 | Tmavomodrá metalíza Imperial | 71622 EUR | 54000 EUR | ||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu 5 Model 525d xDrive Limousine Typ F10 | 2011 | 0 | Biela | 56946 EUR | 51426 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| KE194 | ![]() | BMW radu 5 Model 525xd Sedan Typ F10 | 2011 | 7 | Black Sapphire metallic | 59093 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu 5 Model 535d xDrive Limousine Typ F10 | 2011 | 0 | Tmavomodrá metalíza Deep Sea | 60388 EUR | 54350 EUR | |
BMW radu 5 GT | |||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA224 | ![]() | BMW radu 5 GT Model 530GTx Typ F07 | 2011 | 0 | CARBON BLACK | 81145 EUR | |
BMW radu 5GT | |||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| PP193 | ![]() | BMW radu 5GT Model 535xd GT Typ F7 | 2011 | 0 | Alpinweiss | 89303 EUR | |
MINI | |||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA232 | ![]() | MINI Model Cooper S Typ R56 | 2011 | 0 | CHILLI RED | 29750 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA215 | ![]() | MINI Model Cooper S Typ R56 | 2011 | 0 | PEPPER WHITE | 31293 EUR | 28293 EUR |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA216 | ![]() | MINI Model Coupe S Typ R58 | 2011 | 0 | MIDNIGHT BLACK METALLIC | 34344 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA233 | ![]() | MINI Model Countryman D ALL4 Typ R60 | 2011 | 0 | ABSOLUTE BLACK | 34368 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA234 | ![]() | MINI Model Countryman S ALL4 Typ R60 | 2011 | 0 | COSMIC BLUE | 35320 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA227 | ![]() | MINI Model Countryman SD ALL4 Typ R60 | 2011 | 0 | TRUE BLUE | 36339 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA150 | MINI Model Cooper D Cabrio Typ R57 | 2010 | 0 | PEPPER WHITE | 34230 EUR | 30000 EUR | |
BMW X1 | |||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| KE203 | ![]() | BMW radu X1 Model X1 18d Typ E84 | 2011 | 0 | Marrakeschbraun metallic | 41153 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA201 | ![]() | BMW radu X1 Model X1 18xd Typ E84 | 2011 | 0 | CASHMERE SILVER | 40981 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA220 | ![]() | BMW radu X1 Model X1 20xd Typ E84 | 2011 | 0 | SPARKLING BRONZE | 43227 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA222 | ![]() | BMW radu X1 Model X1 20xd Typ E84 | 2011 | 0 | ALPIN WHITE | 41271 EUR | |
BMW X3 | |||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X3 Model X3 xDrive20d Typ F25 | 2011 | 0 | Strieborná metalíza Mineral | 47876 EUR | ||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA231 | ![]() | BMW radu X3 Model X3 20d Typ F25 | 2011 | 0 | BLACK SAPPHIRE METALLIC | 50639 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X3 Model X3 20d Typ F25 | 2011 | 0 | Black Sapphire metallic | 52959 EUR | ||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA187 | ![]() | BMW radu X3 Model X3 20d Typ F25 | 2011 | 0 | ALPIN WHITE | 51406 EUR | 47335 EUR |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X3 Model X3 xDrive20d Typ F25 | 2011 | 0 | Bronzová metalíza | 49963 EUR | ||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X3 Model X3 20d Typ F25 | 2011 | 0 | Alpinweiss | 50357 EUR | ||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X3 Model X3 xDrive20d Typ F25 | 2011 | 0 | Čierna | 50024 EUR | ||
BMW X5 | |||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| KE182 | ![]() | BMW radu X5 Model X5 30d Typ E70 | 2011 | 2 | Alpineweiss | 65276 EUR | 62499 EUR |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA209 | ![]() | BMW radu X5 Model X5 30d Typ E70 | 2011 | 0 | SPARKLING BRONZE | 86321 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BMW radu X5 Model X5 30d Typ E70 | 2011 | 0 | Alpinweiss | 67415 EUR | |||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X5 Model X5 30d Typ E70 | 2011 | 0 | Black Sapphire metallic | 70590 EUR | ||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA244 | ![]() | BMW radu X5 Model X5 30d Typ E70 | 2011 | 0 | ALPIN WEISS | 75924 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| KE205 | ![]() | BMW radu X5 Model X5 30d Typ E70 | 2011 | 0 | Alpinweiss | 69330 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X5 Model X5 30d Typ E70 | 2011 | 0 | Čierna | 67304 EUR | ||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA243 | ![]() | BMW radu X5 Model X5 30d Typ E70 | 2011 | 0 | BLACK SAPPHIRE METALLIC | 74372 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X5 Model X5 xDrive 40d Typ E70 | 2011 | 0 | Šedá metalíza | 74606 EUR | 66206 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X5 Model X5 xDrive 40d Typ E70 | 2011 | 0 | Čierna | 77510 EUR | 69110 EUR | |
BMW X6 | |||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA178 | BMW radu X6 Model X6M Typ E71 | 2011 | 0 | ALPIN WEISS | 121253 EUR | 103000 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA211 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2011 | 0 | ALPIN WEISS | 86000 EUR | 73960 EUR |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA212 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2011 | 0 | ALPIN WEISS | 86000 EUR | 74500 EUR |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA242 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2011 | 0 | ALPIN WHITE | 91052 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA229 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2011 | 0 | ALPIN WEISS | 87544 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA241 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2011 | 0 | ALPIN WHITE | 91052 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA240 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2011 | 0 | ALPIN WHITE | 91052 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA239 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2011 | 0 | ALPIN WHITE | 90538 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X6 Model X6 xDrive40d Typ E71 | 2011 | 0 | Čierna | 74514 EUR | 66114 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA213 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2011 | 0 | ALPIN WEISS | 90992 EUR | 78253 EUR |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA214 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2011 | 0 | BLACK SAPPHIRE METALLIC | 92977 EUR | 79950 EUR |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA230 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2011 | 0 | ALPIN WEISS | 77893 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA238 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2011 | 0 | ALPIN WHITE | 91052 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2011 | 0 | Alpinweiss | 74889 EUR | ||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| BA237 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 30d Typ E71 | 2011 | 0 | BLACK SAPPHIRE | 75578 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X6 Model X6 30d Typ E71 | 2011 | 0 | Black Sapphire metallic | 69467 EUR | ||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X6 Model X6 xDrive30d Typ E71 | 2011 | 0 | Čierna | 71886 EUR | 63486 EUR | |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
| KE198 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 30d Typ E71 | 2011 | 1 | Vermilionrot metallic | 71110 EUR | 62710 EUR |
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena |
![]() | BMW radu X6 Model X6 30d Typ E71 | 2011 | 0 | Alpinweiss | 70869 EUR | ||




































































