Dlhodobý prenájom
BMW VOZIDLÁ NA DLHODOBÝ PRENÁJOM
OBJAVTE NOVÚ FORMU FINANCOVANIA BMW BEZ ZÁVÄZKOV LEN V SIETI TEMPUS.
Výber vozidla je Vaše individuálne rozhodnutie - prečo by mal byť výber financovania odlišný? Len v najširšej sieti Tempus máte možnosť užívať si BMW formou dlhodobého prenájmu bez záväzkov. Výhodou je nulová akontácia. Postaráme sa o poistenie, základný servis, záruku, cestnú daň s dialničnými poplatkami v SR. Na konci prenájmu sa nemusíte starať o odpredanie vozidla, alebo sa môžete rozhodnúť vozidlo okúpiť za zaujímavú cenu.
Vyberte si z našej širokej ponuky áut pre dlhodobý prenájom s možnosťou odkúpenia po 3 rokoch:
Cenníkové ceny sú uvedené s dph. Ceny prenájmu a odkupu sú uvedené bez dph.
Dlhodobý prenájom
BMW radu 1 | ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA11 | BMW radu 1 Model 118d Typ E87 | 2009 | 3 | HAVANNA METALLIC | 34232 EUR | 29000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA22 | BMW radu 1 Model 118d Typ E87 | 2009 | 2 | BLACK SAPPHIRE METALLIC | 35042 EUR | 29000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BB1 | BMW radu 1 Model 118d 5dv Typ E87 | 2010 | 13700 | Čierna | 34865 EUR | 28000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA23 | BMW radu 1 Model 118d Typ E87 | 2009 | 1138 | TITANSILBER METALLIC | 34306 EUR | 21905 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA73 | BMW radu 1 Model 120d Typ E87 | 2010 | 1 | LE MANS BLAU METALLIC | 41475 EUR | 31300 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BB14 | BMW radu 1 Model 116d 5dv Typ E87 | 2010 | Biela | 34475 EUR | 28000 EUR | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA20 | BMW radu 1 Model 116d Typ E87 | 2009 | 19544 | Šedá metalíza | 32076 EUR | 20489 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA16 | BMW radu 1 Model 116d Typ E81 | 2009 | 6 | KARMESINROT | 32460 EUR | 27662 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA18 | BMW radu 1 Model 120d cabrio Typ E88 | 2009 | 9883 | BLACK SAPPHIRE METALLIC | 47466 EUR | 39000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
BMW radu 3 | ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BB10 | ![]() | BMW radu 3 Model 320d xDrive Touring Typ E91 | 2009 | 13700 | Čierna metalíza | 43085 EUR | 30900 EUR | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA1007 | BMW radu 3 Model 320d Sedan Typ E90 | 2005 | 48815 | MONACOBLAU METALLIC | 43932 EUR | 25000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA1008 | BMW radu 3 Model 320d Sedan Typ E90 | 2005 | 65542 | TITANSILBER METALLIC | 47117 EUR | 24000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| KE88 | BMW radu 3 Model 316i Typ E90 | 2010 | 0 | Tasman metallic | 33077 EUR | 29000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA63 | BMW radu 3 Model 320d sedan Typ E90 | 2010 | 1 | BLUEWATER METALLIC | 45790 EUR | 35000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA5 | BMW radu 3 Model 325xi Touring Typ E91 | 2008 | 4 | ARKTIS METALLIC | 46202 EUR | 31000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| KE69 | ![]() | BMW radu 3 Model 320xd Coupe Typ E92 | 2010 | 426 | Black Sapphire metallic | 51450 EUR | 39500 EUR | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
BMW radu 5 | ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA1025 | BMW radu 5 Model 530 Xi Touring Typ E61 | 2007 | 11500 | PLATINGRAU METALLIC | 73636 EUR | 45000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA109 | ![]() | BMW radu 5 Model 520d Touring Typ E61 | 2008 | 182 | MONACOBLAU METALLIC | 47244 EUR | 35000 EUR | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA4 | BMW radu 5 Model M5 Sedan Typ E60 | 2008 | 19 | INTERLAGOS BLAU METALLIC | 129720 EUR | 88000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA115 | BMW radu 5 Model 530d Typ F10 | 2010 | 50 | SPACEGRAU METALLIC | 76800 EUR | 46000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA111 | ![]() | BMW radu 5 Model 530d Typ F10 | 2010 | 3029 | SOPHISTOGRAU METALLIC | 76828 EUR | 54000 EUR | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BMW radu 5 Model 530d Touring Typ E61 | 2010 | 26450 | Šedá metalíza | 77415 EUR | 54000 EUR | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA122 | BMW radu 5 Model 530dT Typ F11 | 2010 | 37 | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT | 80823 EUR | 65000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| KE84 | ![]() | BMW radu 5 Model 530dT Typ F11 | 2010 | 11203 | Imperialblau metallic | 80545 EUR | 58000 EUR | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA119 | BMW radu 5 Model 530d Touring Typ F11 | 2010 | 3822 | SPACEGRAU METALLIC | 82649 EUR | 62000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| KE8J | BMW radu 5 Model 525d Touring Typ E60 | 2004 | 65913 | šedá metalíza | 54630 EUR | 35000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA1 | BMW radu 5 Model 525xi Touring Typ E61 | 2007 | 1150 | TITANSILBER METALLIC | 68992 EUR | 39000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA1023 | BMW radu 5 Model 530d Sedan Typ E60 | 2007 | 35921 | BLACK SAPPHIRE METALLIC | 66660 EUR | 46000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
BMW radu 5 GT | ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA39 | BMW radu 5 GT Model 530d GT Typ F07 | 2009 | 31 | ORIONSILBER METALLIC | 82195 EUR | 57000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA40 | ![]() | BMW radu 5 GT Model 530d GT Typ F07 | 2009 | 35050 | Čierna metalíza | 90390 EUR | 62000 EUR | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA57 | BMW radu 5 GT Model 530d GT Typ F07 | 2009 | 7 | TIEFSEEBLAU METALLIC | 88255 EUR | 60000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
BMW radu 6 | ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA1026 | BMW radu 6 Model 650i Coupe Typ E63 | 2007 | 25441 | BLACK SAPPHIRE METALLIC | 111583 EUR | 75000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA1015 | BMW radu 6 Model 630i Coupé Typ E63 | 2006 | 36981 | BLACK SAPPHIRE METALLIC | 96505 EUR | 48848 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
BMW radu 7 | ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| KE4J | BMW radu 7 Model 730d Typ F01 | 2009 | 62900 | Black Saphire Metallic | 98060 EUR | 70000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BB18 | ![]() | BMW radu 7 Model 740i Typ F01 | 2009 | 11704 | Strieborná metalíza Cashmere | 111680 EUR | 80000 EUR | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA108 | BMW radu 7 Model 750i Typ F01 | 2008 | 23524 | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT | 128834 EUR | 87000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| KE07 | BMW radu 7 Model 750Li Typ F02 | 2009 | 0 | Black Saphire metallic | 135207,25 EUR | 79176 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| KE64 | BMW radu 7 Model 750ix Typ F01 | 2010 | 3043 | Imperialblau metallic | 121919 EUR | 94000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
MINI | ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA17 | MINI Model Cooper Clubman Typ R55 | 2009 | 10 | CHILI RED | 28571 EUR | 21000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA95 | MINI Model Cooper Cabrio Typ R57 | 2009 | 18 | HORIZON BLUE METALLIC | 31697 EUR | 24000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA1036 | MINI Model Cooper S Cabrio Typ R57 | 2008 | 19356 | INTERCHANGE YELLOW | 34951 EUR | 21923 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA132 | MINI Model One Typ R56 | 2010 | 7 | PEPPER WHITE | 17384 EUR | 13400 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
BMW X1 | ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA42 | BMW radu X1 Model X1 xDrive18d Typ E84 | 2009 | 5 | TIEFSEEBLAU METALLIC | 38193 EUR | 35900,4 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| KE14 | BMW radu X1 Model X1 20d Typ E84 | 2009 | 15000 | Titansilber metallic | 42075 EUR | 34034,4 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
BMW X3 | ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| KE8J | BMW radu X3 Model X3 20d Typ E83 | 2006 | 6790 | Schwarz | 54028 EUR | 27000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
BMW X5 | ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA1031 | BMW radu X5 Model X5 35d Typ E70 | 2008 | 19824 | AZURITSCHWARZ METALLIC | 102585 EUR | 60481 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA113 | BMW radu X5 Model X5 35d Typ E70 | 2009 | 9 | VERMILIONROT METALLIC | 83838 EUR | 68000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
BMW X6 | ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA14 | ![]() | BMW radu X6 Model X6 50i Typ E71 | 2009 | 12990 | RUBINSCHWARZ METALLIC | 103361 EUR | 80000 EUR | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| KE82 | BMW radu X6 Model X6 40d Typ E71 | 2010 | 2124 | Black Sapphire Metallic | 86206 EUR | 66000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| KE86 | BMW radu X6 Model X6 30d Typ E71 | 2010 | 0 | Spacegrau metallic | 79660 EUR | 64000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
BMW Z | ||||||||||||||||||
| ID vozidla | Foto | Model | Rok výroby | Km | Farba | Cenníková cena | Akciová cena | |||||||||||
| BA80 | BMW radu Z Model Z4 23i Typ E89 | 2009 | 12939 | SPACEGRAU METALLIC | 47680 EUR | 32000 EUR | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||







